<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobixo.de&#187; Smartphone</title>
	<atom:link href="http://www.mobixo.de/tag/smartphone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobixo.de</link>
	<description>Mobile Telefonie und Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>RIM vom Bundesinnenministerium als zu unsicher eingestuft</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/rim-vom-bundesinnenministerium-als-zu-unsicher-eingestuft/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/rim-vom-bundesinnenministerium-als-zu-unsicher-eingestuft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 09 Aug 2010 10:23:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesinnenministerium]]></category>
		<category><![CDATA[RIM]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=1008</guid>
		<description><![CDATA[Der Mobilfunkhersteller RIM hat es derzeit wirklich nicht einfach. Erst konnte gerade so ein Verbot der Geräte in Saudi Arabien verhindert werden, nun hat das Bundesinnenministerium die Blackberrys als zu unsicher eingestuft. Bereits im November 2009 gab es ein Schreiben, welches sich an alle anderen deutschen Ministerien wendete, in dem stand, dass Blackberrys und iPhones [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Mobilfunkhersteller <strong>RIM </strong>hat es derzeit wirklich nicht einfach. Erst konnte gerade so ein Verbot der Geräte in Saudi Arabien verhindert werden, nun hat das Bundesinnenministerium die Blackberrys als zu unsicher eingestuft. Bereits im November 2009 gab es ein Schreiben, welches sich an alle anderen deutschen Ministerien wendete, in dem stand, dass Blackberrys und iPhones als zu unsicher eingestuft werden.</p>
<p>Grund dafür sieht das Bundesinnenministerium an der steigenden Anzahl der elektronischen Angriffe auf Kommunikationsnetze. Außerdem würden alle erzeugten Datenströme an die <strong>RIM</strong> Rechenzentren in Kanada und Großbritannien zu senden und das sieht das Bundesministerium als weiteres Sicherheitsproblem. Allerdings kann das Bundesinnenministerium die Modelle für die Nutzung nicht vorschreiben, versucht aber mit 4.000 zur Verfügung stehenden Geräten einen Wechsel zu motivieren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/rim-vom-bundesinnenministerium-als-zu-unsicher-eingestuft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vodafone nimmt Nexus One aus dem Sortiment</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/vodafone-nimmt-nexus-one-aus-dem-sortiment/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/vodafone-nimmt-nexus-one-aus-dem-sortiment/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 07:40:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Nexus One]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Vodafone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=989</guid>
		<description><![CDATA[Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es kein Nachfolgermodell des Nexus One geben soll. Google erklärte, dass es vielmehr darum gegangen sei, die Popularität und somit gleichzeitig den Verkauf von Android Hardware zu steigern. Das wäre laut Aussagen von Google auch gelungen und daher müsste es kein zweites Gerät geben. Soweit so gut. Nun [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst vor wenigen Wochen wurde bekannt, dass es kein Nachfolgermodell des <strong>Nexus One</strong> geben soll. Google erklärte, dass es vielmehr darum gegangen sei, die Popularität und somit gleichzeitig den Verkauf von Android Hardware zu steigern. Das wäre laut Aussagen von Google auch gelungen und daher müsste es kein zweites Gerät geben. Soweit so gut.</p>
<p>Nun aber hat der Mobilfunkkonzern Vodafone mitgeteilt, dass das Nexus One aus der Offerte des Unternehmens gestrichen wird. Grund sind Lieferschwierigkeiten. Denn Vodafone möchte seinen Kunde nicht mehr zumuten mehrere Wochen auf das Smartphone zu warten, so heißt es auf der Vodafone Facebook Seite. Spekulationen zu Folge könnten die Lieferengpässe aufgrund der von Samsung gelieferten AMOLED Displays sein, welche ebenso beim Nexus One verwendet werden. Denn Samsung selbst benötigt derzeit eine enorme Menge an Displays und kann daher nur wenige Menge weiterreichen. Ob das allerdings der Grund ist, kann derzeit nicht bestätigt werden. Jedoch könnten sich mit der Aktion von Vodafone einige Kunden ärgern. Denn seit Wochen warten viele Kunden bereits auf das Nexus One, welches sie nun über <strong>Vodafone</strong> nicht mehr erhalten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/vodafone-nimmt-nexus-one-aus-dem-sortiment/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Immer mehr nutzen Apps</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/978/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/978/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jul 2010 15:13:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=978</guid>
		<description><![CDATA[Laut der Agentur Fittkau &#38; Maaß nutzen rund zwei Drittel aller Smartphone Besitzer Apps. Um genau zu sein sind es 66 Prozent der insgesamt 100.000 Befragten, welche sich regelmäßig Applikationen aus den Stores von Apple und Co. Herunterladen. Dabei sind es vor allem Navigationsprogramme, die das Interesse der Nutzer weckt. Gefolgt dann von Spielen, Nachrichten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Laut der Agentur Fittkau &amp; Maaß nutzen rund zwei Drittel aller Smartphone Besitzer Apps. Um genau zu sein sind es 66 Prozent der insgesamt 100.000 Befragten, welche sich regelmäßig Applikationen aus den Stores von Apple und Co. Herunterladen. Dabei sind es vor allem Navigationsprogramme, die das Interesse der Nutzer weckt. Gefolgt dann von Spielen, Nachrichten und Wetter. Schlussbild bilden Bücher und Wirtschaft mit gerade mal leicht über 20 Prozent.</p>
<p>Außerdem geht aus der Studie hervor, dass <strong>mobiles Internet</strong> noch hohes Potenzial in der Nutzung besitzt. Trotz dessen ersetzen internetfähige Smartphones klassische Handys. So fiel der Anteil von Smartphones mit Onlinezugang von 12 Prozent auf 18 Prozent an und der Anteil der Online Handys fiel von 44,2 Prozent auf 39,3 Prozent.</p>
<p>Doch an einen großen Schub im Wachstum für den mobilen Online Markt glauben die Autoren der Studie derzeit nicht. Doch neue Geräte wie beispielsweise Surfpads und Tablet PC könnten den Trend verstärken.</p>
<p>Bildquelle: Thorsten Lohse/Pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/978/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: Bis 2011 besitzt jedes fünfte Handy GPS</title>
		<link>http://www.mobixo.de/allgemeines/studie-bis-2011-besitzt-jedes-funfte-handy-gps/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/allgemeines/studie-bis-2011-besitzt-jedes-funfte-handy-gps/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Jul 2010 10:48:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Mobile anvigation]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=975</guid>
		<description><![CDATA[Mobile Navigation auf Smartphones ist heute nichts mehr Neues und wird zum einen verstärkt von Herstellern angeboten und zum anderen von Nutzern vermehrt genutzt. Laut dem Marktforschungsunternehmen iSuppli soll jedes fünfte Handy bis 2011 mit GPS ausgestattet sein und somit die idealen Voraussetzungen für mobile Navigation besitzen. Noch im ersten Quartel des Jahres 2009 waren [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mobile Navigation auf Smartphones ist heute nichts mehr Neues und wird zum einen verstärkt von Herstellern angeboten und zum anderen von Nutzern vermehrt genutzt. Laut dem Marktforschungsunternehmen iSuppli soll jedes fünfte Handy bis 2011 mit GPS ausgestattet sein und somit die idealen Voraussetzungen für <strong>mobile Navigation</strong> besitzen.</p>
<p>Noch im ersten Quartel des Jahres 2009 waren es rund 56 Prozent der Geräte, die über GPS verfügten. Bis Ende 2011 sollen es dann bereits 80 Prozent sein und das würde dann bedeuten, dass durchschnittlich 320 Millionen Mobilfunkgeräte <strong>GPS</strong> haben. Des Weiteren geht aus der Studie hervor, dass Navigationsgeräte für unterwegs sich als eigenständiges Produkt etablieren und klassische Navigeräte überholen. Aber auch rund 18 Prozent der Laptops und 42 Prozent der transportablen Spielekonsolen sollen bis 2014 über GPS verfügen.</p>
<p>Doch bereits jetzt gibt es auf zahlreichen Mobilfunkgeräten eigene Navigationsanwendungen oder man kann sie als App im jeweilgen Store herunterladen. Beispiel dafür ist das Samsung Wave, welches in Kooperation mit Route 66 eine eigene Anwendung für die navigation auf das Betriebssystem Bada integrierte.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/allgemeines/studie-bis-2011-besitzt-jedes-funfte-handy-gps/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Empfangsprobleme beim iPhone 4</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/empfangsprobleme-beim-iphone-4/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/empfangsprobleme-beim-iphone-4/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 18:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 4]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=969</guid>
		<description><![CDATA[Der Hype um das neue iPhone 4 ist ununterbrochen. Doch auch der Konzern Apple ist nicht vor kleinen Pannen geschützt und so wurde kürzlich bekannt, dass das neue Mobilfunkgerät seine Probleme mit dem Empfang hat. Nun soll eine Schutzhülle Abhilfe schaffen, welche an alle Käufer kostenlos geliefert wird. In einer Pressemitteilung entschuldigte sich der Apple [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Hype um das neue <strong>iPhone 4</strong> ist ununterbrochen. Doch auch der Konzern Apple ist nicht vor kleinen Pannen geschützt und so wurde kürzlich bekannt, dass das neue Mobilfunkgerät seine Probleme mit dem Empfang hat. Nun soll eine Schutzhülle Abhilfe schaffen, welche an alle Käufer kostenlos geliefert wird.</p>
<p>In einer Pressemitteilung entschuldigte sich der Apple Chef Steve Jobs für die Probleme und erklärte, dass mittels der Schützhülle der äußere Metallrahmen des iPhone die Empfangsschwierigkeit minimiert wird. Nach internen Daten, die von AT&amp;T stammen, einem Partner von <strong>Apple</strong> sei die Rate der Verbindungsabrüche im Vergleich zum Vorgänger um ein Prozent gestiegen. Zurückzuführen ist das, laut Jobs, dass 80% der Vorgängermodelle mit der Schutzhülle ausgestattet waren, hingegen waren es lediglich 20 % beim neuen iPhone vier. Grund dafür sieht der Apple Chef in den Lieferschwierigkeiten, die beim <strong>iPhone 4</strong> auftraten.</p>
<p>Trotz dessen kann sich der Konzern über positive Verkaufszahlen freuen. So wurde das Smartphone innerhalb von nur drei Tagen über eine Millionen Mal verkauft.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/empfangsprobleme-beim-iphone-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H21 Smartphone von Opticon mit Scanner</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/h21-smartphone-von-opticon-mit-scanner/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/h21-smartphone-von-opticon-mit-scanner/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 24 Jun 2010 14:27:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[H21]]></category>
		<category><![CDATA[Opticon]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=942</guid>
		<description><![CDATA[H21 nennt sich das neue Smartphone des Herstellers Opticon, der neben Handys auch Datenerfassungsgeräte, Scanner und Lesegeräte entwickelt. Das neue Smartphone besitzt ein Gewicht von 235 Gramm und verfügt über eine 3,2 Megapixelkamera inklusive Autofokus und Blitzlicht. Des weiteren ist das H21 mit Kommunikationstechnologie 3G und dem Betriebssystem Windows Mobile 6.5 ausgestattet. Zusätzlich ist ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>H21 nennt sich das neue Smartphone des Herstellers <strong>Opticon</strong>, der neben Handys auch Datenerfassungsgeräte, Scanner und Lesegeräte entwickelt. Das neue Smartphone besitzt ein Gewicht von 235 Gramm und verfügt über eine 3,2 Megapixelkamera inklusive Autofokus und Blitzlicht. Des weiteren ist das <strong>H21</strong> mit Kommunikationstechnologie 3G und dem Betriebssystem Windows Mobile 6.5 ausgestattet. Zusätzlich ist ein A GPS Modul eingebaut, dass eine schnelle Erfassung des Standortes ermöglicht.</p>
<p>Nun aber kommt das außergewöhnliche Extra des Handys von <strong>Opticon</strong>. Denn das Gerät verfügt einen 1D sowie 2D Scanner und wahlweise eine  numerische oder Querty Tastatur. Sogar Unterschriften sind auf dem 2,8 Zoll Touchscreen möglich. Daher eignet sich das Gerät optimal für beispielsweise Kurierfahrer, Transportunternehmen und Außendienstmitarbeiter.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/h21-smartphone-von-opticon-mit-scanner/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Studie: 2012 besitzt jeder Vierte ein Smartphone</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/studie-2012-besitzt-jeder-vierte-ein-smartphone/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/studie-2012-besitzt-jeder-vierte-ein-smartphone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Jun 2010 14:03:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Mobiles Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Interaktiver und flexibler wird der Medienalltag aufgrund der wachsenden Anzahl der Smartphones. So das Ergebnis einer Umfrage, die von Otto Group und Google in Aufgtrag gegeben und von TNS Infrastest sowie Trendbüro durchgeführt wurde. Denn die mobile Internetnutzung über Smartphones nimmt rasant schnell zu und so wird bereits 2012 jeder vierte Deutsche über ein Mobilfunkgerät [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Interaktiver und flexibler wird der Medienalltag aufgrund der wachsenden Anzahl der Smartphones. So das Ergebnis einer Umfrage, die von Otto Group und Google in Aufgtrag gegeben und von TNS Infrastest sowie Trendbüro durchgeführt wurde. Denn die <strong>mobile Internetnutzung</strong> über Smartphones nimmt rasant schnell zu und so wird bereits 2012 jeder vierte Deutsche über ein Mobilfunkgerät verfügen, dass internetfähig ist. Das wiederum bedeutet, dass Online-Shopping zum alltäglichen Tun avanciert.</p>
<p>Insgesamt 71 Prozent der 2500 Befragten gehen davon aus, dass sie das Internet durch das Angebot an mobilen Geräten noch intensiver nutzen werden. Laut Google wird es selbstverständlich werden, dass man mit mobilen Endgeräten immer und überall online sein kann. Was dabei zählt ist die einfache Bedienung und Geschwindigkeit. Allerdings ist es noch nicht soweit. Denn bisher besitzen nur 11 Prozent ein <strong>Smartphone</strong>, aber nach der neuen Studie wird sich das bis 2012 ändern.</p>
<p>Bildquelle: Nico Korte©/Pixelio</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/studie-2012-besitzt-jeder-vierte-ein-smartphone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia X6 8GB ab Juli erhältlich</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/nokia-x6-8gb-ab-juli-erhaltlich/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/nokia-x6-8gb-ab-juli-erhaltlich/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 17:59:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia Music Store]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia x6]]></category>
		<category><![CDATA[Ovi Maps]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Der finnische Mobilgerätehersteller Nokia hat nun mit dem neuen Nokia X6 8GB seine X Smartphone Serie vergrößert und bietet damit die dritte Version der Reihe an. Das X6 8GB bietet Speicherplatz für bis zu 2.700 Musiktitel, die sich Nutzer aus den insgesamt 7 Millionen vorhandenen Songs aus dem Nokia Music Store herunterladen und auf dem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der finnische Mobilgerätehersteller Nokia hat nun mit dem neuen <strong>Nokia X6 8GB</strong> seine X Smartphone Serie vergrößert und bietet damit die dritte Version der Reihe an. Das X6 8GB bietet Speicherplatz für bis zu 2.700 Musiktitel, die sich Nutzer aus den insgesamt 7 Millionen vorhandenen Songs aus dem <strong>Nokia Music Store</strong> herunterladen und auf dem integrierten Musik-Player abgespielt werden können. Außerdem verfügt das neue Smartphone des finnischen Herstellers über eine 5 Megapixelkamera mit Carl Zeiss Optik und doppelten LED Blitz. Die geschossenen Fotos sind dann auch im Handumdrehen auf der eigenen Online Community eingestellt.</p>
<p>Hinzu kommt, dass es für das Nokia X6 8GB kostenlos Ovi Karten für 77 Ländern in 46 Sprachen gibt. Die Navigation funktioniert dabei ganz ohne Internetverbindung.</p>
<p>Ab Juli 2010 wird das X6 im deutschen Handel für 299 Euro ohne Vertrag zu haben sein</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/nokia-x6-8gb-ab-juli-erhaltlich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Smartphone oder Smartbook</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/smartphone-oder-smartbook/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/smartphone-oder-smartbook/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Jun 2010 16:21:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.1]]></category>
		<category><![CDATA[Smartbook]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=907</guid>
		<description><![CDATA[Wie es scheint ist Sony Ericcson an einem Androiden dran, doch dieses Gerät soll ein Display mit 5 Zoll haben. Da stellt sich die Frage ist es ein Smartphone oder ein Smartbook. Das erste Bild ist sehr unscharf, zudem ist ein Teil des Smartphones einer eher unprofessionellen Schnitttechnik zum Opfer gefallen und dem Bild fehlt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wie es scheint ist <strong>Sony Ericcson</strong> an einem Androiden dran, doch dieses Gerät soll ein Display mit 5 Zoll haben. Da stellt sich die Frage ist es ein Smartphone oder ein <strong>Smartbook</strong>. Das erste Bild ist sehr unscharf, zudem ist ein Teil des Smartphones einer eher unprofessionellen Schnitttechnik zum Opfer gefallen und dem Bild fehlt die untere Hälfte. Zu sehen ist ein großer Touchscreen und eine im 45 Grad Winkel herausgezogene QWERTY Tastatur. Als Betriebssystem wird von der chinesischen Webseite sebbc.it168.com <strong>Android 2.1</strong> angegeben. Das Format lässt eher den Schluss zu, das es sich hier um ein Smartbook handeln könnte. Doch einige Stimmen im Internet glauben das es sich um das <strong>PSP- Phone</strong> von Sony- Ericsson handeln könnte. Doch die Merkmale des geplanten PSP-Phones sind bei weitem nicht dieser Größe zu zuordnen. Das Sony- Ericsson ein solches Gerät entwickeln könnte liegt im Bereich des möglichen, doch noch ist es reine Spekulation ob dieses Bild wirklich ein neues Sony-Ericsson <strong>Smartphone</strong> zeigt. Denn ob das Bild echt ist, konnte noch nicht bestätigt werden. So muss man abwarten, ob sich die Verdachtsmomente erhärten und weiteres Bildmaterial sowie detaillierte Spezifikationen im Internet auftauchen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/smartphone-oder-smartbook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak &#8211; Smartphone oder Tablet?</title>
		<link>http://www.mobixo.de/handy/dell-streak-smartphone-oder-tablet/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/handy/dell-streak-smartphone-oder-tablet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 May 2010 09:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Dell Streak]]></category>
		<category><![CDATA[Smartphone]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Dell zählt zu den größten Computerherstellern der Welt und bereits seit einiger Zeit mischt das Unternehmen auch in der Mobilfunkbranche mit. Nun hat Dell ein Mobilgerät vorgestellt, dass sich optisch stark an das Apple iPad anlehnt. Das Dell Streak besitzt einen 5 Zoll Display und basiert auf dem Android Betriebsystem. Im Inneren des Smartphone oder [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dell zählt zu den größten Computerherstellern der Welt und bereits seit einiger Zeit mischt das Unternehmen auch in der Mobilfunkbranche mit. Nun hat <strong>Dell</strong> ein Mobilgerät vorgestellt, dass sich optisch stark an das Apple iPad anlehnt. Das Dell Streak besitzt einen 5 Zoll Display und basiert auf dem Android Betriebsystem. Im Inneren des Smartphone oder wie nach Angaben des Herstellers dem Tablet, schlägt ein Snapdragon Prozessor mit einem Gigahertz. Zwei Gigabyte Speicherplatz bietet das Smartphone, kann aber mit einer microSD Karte erweitert werden. Außerdem gibt es eine 5 Megapixel Kamera inklusive LED Blitzlicht mit dem auch Videoaufnehmen möglich sind.</p>
<p>Zwar ist Internet Telefonie beim <strong>Dell Streak</strong> über Skype möglich, selbst aber besitzt das Tablet keine Funktionen zum Telefonieren. Im Sommer soll das Mobilgerät dann nach Großbritannien und USA in den Handel kommen. Wann es allerdings in Deutschland zu haben ist, ist bis jetzt noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/handy/dell-streak-smartphone-oder-tablet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

