<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>mobixo.de&#187; Internet</title>
	<atom:link href="http://www.mobixo.de/category/internet/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.mobixo.de</link>
	<description>Mobile Telefonie und Internet</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Feb 2012 16:08:11 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>IPTV &#8211; das Fernsehen der Zukunft</title>
		<link>http://www.mobixo.de/allgemeines/iptv-das-fernsehen-der-zukunft/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/allgemeines/iptv-das-fernsehen-der-zukunft/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Sep 2011 15:15:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[IPTV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=1086</guid>
		<description><![CDATA[Der Ausbau des Internets bringt nicht nur Vorteile in Form von höheren Geschwindigkeiten für die Internet-User mit sich, auch diejenigen, die regelmäßig TV schauen, können davon profitieren. Auch die Elektronik Hersteller haben diesen Trend erkannt und bereiten ihre TV-Geräte entsprechend vor. Auf der diesjährigen IFA wurden TV-Geräte mit integrierten Receivern vorgestellt, die den Fernseher fit [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Ausbau des Internets bringt nicht nur Vorteile in Form von höheren Geschwindigkeiten für die Internet-User mit sich, auch diejenigen, die regelmäßig TV schauen, können davon profitieren. Auch die Elektronik Hersteller haben diesen Trend erkannt und bereiten ihre TV-Geräte entsprechend vor. Auf der diesjährigen IFA wurden TV-Geräte mit integrierten Receivern vorgestellt, die den Fernseher fit für IP TV machen.</p>
<p><strong>Anbieter bauen Angebot aus</strong><br />
Einer Studie zufolge empfängt fast jeder zweite Deutsche sein Fernsehprogramm im hochauflösenden <a title="HD TV" href="http://www.sky.de/web/cms/de/abonnieren-hd.jsp">HD TV</a>. Der große Kicker für den HD TV-Ansturm war die Fußball WM 2010. Leidet ist IP TV bis heute hauptsächlich nur in großen Städten oder nur dort verfügbar, wo die Internetleitung das VDSL unterstützt. Aus diesem Grund hat Vodafone im vergangenen Jahr ein Projekt gestartet, um auch normalen DSL-Kunden HD TV auf ihrem Fernseher zu ermöglichen. Da die Technik noch nicht komplett ausgereift ist, verwendet Vodafone eine Hybrid-Technologie, die lediglich Zusatzangebote im Internet herunterlädt, während der normale analoge bzw. digitale Kabelanschluss weiterhin genutzt wird. Die Voraussetzung für die Nutzung des Vodafone-Angebots ist eine DSL-Leitung mit mindestens 16 Mbit/s.</p>
<p>Auch die Telekom, die das IP TV bisher nur VDSL-Kunden mit einer Leitung von mindestens 25 Mbit/s bzw. einen schnellen ADSL-Anschluss mit 16 Mbit/s angeboten hat, will ihr Angebot ausbauen. Derzeit werden die HD TV-Sender mit einer Datenrate von unter 10 Mbit/s eingespeist, somit sollten auch Kunden, die eine schwächere Leitung besitzen, in den Genuss von IP TV kommen. Wer die <a href="http://www.quoka.de/hifi-audio-tv-video-foto/tv-projektoren/">Fernseher gebraucht</a> erwerben will und somit etwas Geld sparen möchte , muss sich noch ein wenig gedulden, da die Gerät noch zu neu auf dem Markt sind.</p>
<p><strong>Android-basierter Media-Receiver</strong><br />
Der Hersteller HAMA geht einen anderen Weg und bringt IP TV nicht direkt auf das TV-Gerät. Eine Internet-TV-Box wird mit dem beliebten Betriebssystem Android in der Version 2.2, einem 1-GHz-Prozessor sowie 2-GB-Flashspeicher ausgerüstet. Die kleine Box wird per LAN oder WLAN mit dem Internet verbunden und zeigt die Inhalte direkt auf dem Fernseher an. Dank USB-Anschlüssen kann der interne Speicher über SD-Karten, USB-Sticks und externe Festplatten erweitert werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/allgemeines/iptv-das-fernsehen-der-zukunft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zugang zum Internet mit Stick</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/zugang-zum-internet-mit-stick/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/zugang-zum-internet-mit-stick/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Mar 2011 11:02:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Surfstick]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=1055</guid>
		<description><![CDATA[Der Zugang zum Internet ist auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Standards möglich. Neben festen Verbindungen über Modem, ISDN oder – das heute am weitesten verbreitete – DSL-Netz nimmt auch die Nutzung des mobilen Internets immer weiter zu. Dies funktioniert über einen sogenannten Internet Stick, der in den USB-Anschluss von Computer, Net- oder Notebook gesteckt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Zugang zum Internet ist auf verschiedenen Wegen und mit unterschiedlichen Standards möglich. Neben festen Verbindungen über Modem, ISDN oder – das heute am weitesten verbreitete – DSL-Netz nimmt auch die Nutzung des mobilen Internets immer weiter zu. Dies funktioniert über einen sogenannten <a title="Internet Stick" href="http://www.surfstick-preisvergleich.de/" target="_blank">Internet Stick</a>, der in den USB-Anschluss von Computer, Net- oder Notebook gesteckt wird. Mobiles Internet nutzt zur Datenübertragung den Mobilfunkstandard UMTS. Eine Weiterentwicklung des UMTS-Standards stellt HSDPA dar, welches bereits bei einigen Anbietern verfügbar ist und nahezu die Geschwindigkeit von DSL erreicht. Wo kein UMTS-Netz verfügbar ist nutzt der Internet Stick oftmals das GPRS-Netz.</p>
<p>Die rasante technische Entwicklung sorgt dafür, dass mobiles Internet immer häufiger genutzt wird. Durch die heute möglichen Übertragungsraten steht der Internet Stick dem festen Internetanschluss kaum noch nach. Bei einem Preisvergleich für einen Internet Stick oder einen passenden Tarif sollte allerdings der Geschwindigkeit besondere Beachtung geschenkt werden. Gerade dann, wenn man seinen Internet Stick nicht nur für privates Surfen nutzen, sondern ihn für Beruf oder Studium einsetzen möchte, ist eine schnelle Datenübertragung mindestens genau so wichtig, wie eine gute Netzabdeckung. Bei einem Preisvergleich für mobiles Internet ist es also sinnvoll, sich nicht nur auf einzelne Kriterien festzulegen, sondern das jeweilige Vertrags- oder Prepaidangebot in allen Details genau zu prüfen. Auf diese Weise kann man davon ausgehen, dass man nicht nur ein gutes und günstiges Angebot erhält, sondern ein <a href="http://www.telelinoshop.de/handyshop/umts-hsdpa-lte-edge-surfsticks.php">mobiler Surfstick</a> auch die Anforderungen an die geplante Nutzung erfüllen kann. Günstige Flatrateoptionen sorgen dabei dafür, dass auch schnelle und leistungsstarke Verbindungen nicht zu teuer werden.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/zugang-zum-internet-mit-stick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie geht man mit Stick ins Internet?</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/wie-geht-man-mit-stick-ins-internet/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/wie-geht-man-mit-stick-ins-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 21:10:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=1046</guid>
		<description><![CDATA[Um mobiles Internet nutzen zu können muss man zunächst einmal wissen, wie das geht und was man dafür alles benötigt und diese Antworten sind denkbar einfach. Natürlich benötigt man als erstes ein Netbook, einen Laptop oder einen Tablet PC mit einem USB Anschluss. Um dann mobiles Internet nutzen zu können benötigt man einen Internet Stick. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Um <a title="mobiles Internet" href="http://www.surfstickvergleich.com/" target="_blank">mobiles Internet</a> nutzen zu können muss man zunächst einmal wissen, wie das geht und was man dafür alles benötigt und diese Antworten sind denkbar einfach. Natürlich benötigt man als erstes ein Netbook, einen Laptop oder einen Tablet PC mit einem USB Anschluss.</p>
<p>Um dann mobiles Internet nutzen zu können benötigt man einen Internet Stick. Diesen Internet Stick bekommt man in jedem Telefon Shop, teilweise sogar schon zu sehr günstigen Preisen. Und hier hat man dann die Wahl, wie man mobiles Internet gerne nutzen möchte. Es gibt die Möglichkeit, den Internet Stick mit einer Flatrate zu kaufen, somit kann man zu jeder Zeit und egal wie lange zu einem festen Preis ins Internet. Für wen die Flatrate zu viel ist, der kann den Internet Stick auch ganz einfach als Prepaid Variante kaufen und immer so viel Zeit auf den <a href="http://www.umts-stick.org/umts-prepaid/">UMTS Stick Prepaid</a> aufladen, wie er gerade benötigt oder einfach nur die Zeit zahlen, die er im Internet verbringt.</p>
<p>Ist der Internet Stick da, dann muss dieser nur noch in den USB Anschluss gesteckt werden und man geht im Menü auf Internetverbindungen und lässt die Verbindung, die durch den Internet Stick hergestellt wird, suchen. Ist diese gefunden, muss sie nur noch angeklickt werden und schon kann mobiles Internet genutzt werden. Was früher alleine schon eine Kunst für sich war und womit nicht jeder zurechtkam, ist mittlerweile kinderleicht geworden. Dadurch kann wirklich jeder in den Genuss kommen, mobiles Internet an fast jedem Ort nutzen zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/wie-geht-man-mit-stick-ins-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>LTE Netze starten voraussichtlich schon 2010</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/lte-netze-starten-vorrausichtlich-schon-2010/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/lte-netze-starten-vorrausichtlich-schon-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Nov 2009 18:30:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Handy]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[LG Electronics]]></category>
		<category><![CDATA[LTE Netze]]></category>
		<category><![CDATA[Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Sony Ericsson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[Schon 2010 starten die ersten LTE Netze, da kommt die Frage auf ob die ganzen Smartphones die dieses Jahr noch kommen, schon nächsten Frühling zu Altgeräten werden. Denn LG Electronics fokussiert schon den Markt für LTE taugliche Handys und kündigt schon Geräte mit dem LTE Standard an. Auch bei Sony Ericsson tut sich etwas im [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_360" class="wp-caption alignleft" style="width: 217px"><img class="size-medium wp-image-360 " style="margin: 4px 3px" src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/11/LG_Twin_Towers2mob-207x300.jpg" alt="Bildquelle: LG Electronic" width="207" height="300" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: LG Electronic</p></div>
<p>Schon 2010 starten die ersten LTE Netze, da kommt die Frage auf ob die ganzen Smartphones die dieses Jahr noch kommen, schon nächsten Frühling zu Altgeräten werden. Denn LG Electronics fokussiert schon den Markt für LTE taugliche Handys und kündigt schon Geräte mit dem LTE Standard an. Auch bei Sony Ericsson tut sich etwas im Bereich der neuen Netztechnik, an der ersten Plattform wird schon seit Mitte des Jahres entwickelt. Die M 700 soll die Endgeräte, die es schon ende 2010 geben wird, bei der Datenverbindung unterstützen. Zeitgleich werden dann die ersten LTE-Netze in betrieb  genommen. Vodafone wird sein LTE-Netz wohl als Erster in Deutschland auf den Markt bringen, dies belegt auch die Studie der Global mobile Supplieres Association. Doch auch in anderen Ländern stehen die Netzbetreiber schon in den Startlöchern und haben voraussichtlich noch vor Vodafone die neue Sendetechnologie in betrieb. Schon Zeit 2006 wird bei Nokia Siemens Networks an der Sendetechnologie gearbeitet  und auch die Telecom ist eifrig am entwickeln. So kann man mit den ersten Geräten und Netzen im Sommer 2010 rechnen. Was aber dann aus den Altgeräten werden soll, ist noch nicht geklärt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/lte-netze-starten-vorrausichtlich-schon-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triple Play die Zukunft von Multimediaangeboten</title>
		<link>http://www.mobixo.de/allgemeines/triple-play-die-zukunft-von-multimediaangeboten/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/allgemeines/triple-play-die-zukunft-von-multimediaangeboten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 07:00:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Kabel Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom]]></category>
		<category><![CDATA[Triple Play]]></category>
		<category><![CDATA[VDSL]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=299</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr setzen auf Kombipakete bei DSL, so wird nicht mehr nur gesurft sondern auch telefoniert und ferngesehen. Gerade Kabel Deutschland ist hier Marktführer und bietet diese Triple Play Option schon länger an. Aber auch andere DSL Anbieter stoßen auf diesen Markt, so bietet Alice oder sogar HanseNet diese Möglichkeit nun auch an. Der Vorteil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_300" class="wp-caption alignleft" style="width: 280px"><img class="size-medium wp-image-300 " style="margin: 4px 3px" src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/10/logo_kdg2-300x183.jpg" alt="Bildquelle: Kabel Deutschland" width="270" height="165" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Kabel Deutschland</p></div>
<p>Immer mehr setzen auf Kombipakete bei DSL, so wird nicht mehr nur gesurft sondern auch telefoniert und ferngesehen. Gerade Kabel Deutschland ist hier Marktführer und bietet diese Triple Play Option schon länger an. Aber auch andere DSL Anbieter stoßen auf diesen Markt, so bietet Alice oder sogar HanseNet diese Möglichkeit nun auch an. Der Vorteil dieses Produktes liegt in der Kombination der drei verschiedenen Angebote, somit wird den Anbietern eine Kostenreduktion ermöglicht die an den Kunden weitergegeben werden kann. Allein Kabel Deutschland hat auf diesem Sektor schon 900.000 Kunden, bei der Telecom sind es bereits 800.000 die den Service nutzen. Für den Kunden bietet dieser Dienst schnelles surfen im Internet durch die Glasfasertechnologie, auch das Fernsehen wird dadurch attraktiver. Denn Digitalfernsehen ist schließlich interaktiv und bietet dem Zuschauer die Möglichkeit bei beispielsweise Sportsendungen die Kameraperspektive individuell einzustellen. Dieser Markt wird stetig anwachsen und das kommt dem Kunden zugute, denn viele Anbieter bedeuten sinkende Preise. Auch die Verfügbarkeit dieser VDSL Leistung wächst zunehmend an, immer mehr Gebiete in Deutschland werden mit Kabelverbindungen versorgt. Die Zukunft gehört den Kombipaketen, denn mittlerweile kann man auch Mobilfunk in das Komplettpaket mit einbinden, so bekommt man alle Dienste aus einer Hand.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/allgemeines/triple-play-die-zukunft-von-multimediaangeboten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Asus für den kleinen Geldbeutel</title>
		<link>http://www.mobixo.de/allgemeines/asus-fur-den-kleinen-geldbeutel/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/allgemeines/asus-fur-den-kleinen-geldbeutel/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 21:03:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Asus]]></category>
		<category><![CDATA[Eee 1000HT]]></category>
		<category><![CDATA[Netbook]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Nun bringt Asus Japan eine neue Version des Eee PC 1000 auf den Markt, diese soll den Kunden mit geringen Ansprüchen und Einsparmotiven ansprechen. Die Nachfrage nach Netbooks im unteren Preissektor hat eine enorme Zuwachsrate bekommen. Das günstige Netbook unterscheidet sich vom äußerlichen nicht von seinem Vorbild, so bleibt das Gehäuse des Asus Eee PC [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_286" class="wp-caption alignleft" style="width: 322px"><img class="size-full wp-image-286 " style="margin: 4px 3px" src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/10/20091009_Eee_PC_1000HT_White_front_openMob.jpg" alt="Bildquelle: Asus Japan" width="312" height="335" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Asus Japan</p></div>
<p>Nun bringt Asus Japan eine neue Version des Eee PC 1000 auf den Markt, diese soll den Kunden mit geringen Ansprüchen und Einsparmotiven ansprechen. Die Nachfrage nach Netbooks im unteren Preissektor hat eine enorme Zuwachsrate bekommen. Das günstige Netbook unterscheidet sich vom äußerlichen nicht von seinem Vorbild, so bleibt das Gehäuse des Asus Eee PC 1000HT wie bei den anderen aus dieser Serie in der Ausführung gleich. Auch der Processor, ein Intel Atom N270, wird bei der abgespeckten Variante des Asus Netbooks zum Einsatz kommen. Doch schon bei der Webcam wird gespart, so wird eine 0,3 Megapixel starke Kamera und ein kleinerer Akku mit einer Laufzeit von 6,4 Stunden zur Verfügung gestellt. Auch ist nur WLAN 802.11b/g anstatt des großen Bruders WLAN/ N an Bord. Alle anderen Bauteile bleiben unverändert, so ist weiterhin eine 160 Giga Byte Festplatte und 1 Giga Byte RAM Arbeitsspeicher vorhanden. Das Display ist auch noch das selbe mit einer Auflösung 1024 x 600 und einer Größe von 10,1 Zoll. Ebenso ist das Betriebssystem Windows XP Home vorinstalliert  wie bei den anderen. Preislich wird das Netbook bei circa 285 Euro liegen und im Oktober auf den Japanischen Markt kommen. Der europäische Marktstart ist noch nicht bekannt.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/allgemeines/asus-fur-den-kleinen-geldbeutel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Waves revolution</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/google-waves-revulution/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/google-waves-revulution/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 22:05:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Google waves]]></category>
		<category><![CDATA[Software]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Google googelt nicht nur mehr, jetzt waved es auch und zwar gewaltig. Heute ist es soweit, 100.000 Nutzer dürfen nun mit der Betaversion von Wave testen ob diese Anwendung hält was sie verspricht. Nach Aussagen der Entwickler Lars und Jens Rasmussen soll das Open-Source Programm die soziale Kommunikation revolutionieren. Wave bündelt E-Mail, Datendokumente und Zugriffsfunktionen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_254" class="wp-caption alignleft" style="width: 210px"><img class="size-full wp-image-254 " src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/09/google.jpg" alt="Bild: google" width="200" height="150" /><p class="wp-caption-text">Bild: google</p></div>
<p>Google googelt nicht nur mehr, jetzt waved es auch und zwar gewaltig. Heute ist es soweit, 100.000 Nutzer dürfen nun mit der Betaversion von Wave testen ob diese Anwendung hält was sie verspricht. Nach Aussagen der Entwickler Lars und Jens Rasmussen soll das Open-Source Programm die soziale Kommunikation revolutionieren. Wave bündelt E-Mail, Datendokumente und Zugriffsfunktionen der sozialen Netzwerke zu einer Struktur. Die Entwicklung von Wave basiert auf Nutzungsfunktionen der E-Mail und deren Vereinfachung. Denn bisher war die Verwaltung aller Daten und Zugriffspunkte nur mit mehreren Programmen zu realisieren.<br />
Um dies zu ändern entwickelte Google die Wave, diese ist eine Sammlung von Dokumenten unterschiedlichster Formate. Diese werden in einem Format zusammen gefasst. So kann mit nur einer Anwendung auf jedes Datenformat zugegriffen werden.  Auch kann die Software für den Offlinebetrieb genutzt werden, sogar im Offlinemodus kann jederzeit auf neue Nachrichten geantwortet werden.</p>
<p>Zudem besteht die Möglichkeit Gespräche in Echtzeit zu führen, so ist die Schrifteingabe direkt mitzuverfolgen. Diese Funktion kann auch durch ein Wechsel in den Entwurfmodus abgestellt werden, dann wird die Eingabe versteckt durchgeführt und der Text wird für den Gesprächspartner erst sichtbar wenn dieser freigegeben wird.  Ebenso können Down und Uploads per Drag´n Drop ausgeführt werden.</p>
<p>Für schlaue Köpfe, die immer gerne etwas weiterentwickeln möchten bietet Google den Web Toolkit für das Open-Source Programm auf Google Wave.com an. Wer Google Wave haben möchte kann sich ebenfalls dort registrieren.</p>
<p>Und hier werden Sie fündig, wenn Sie sich für eine <a href="http://www.derspeicherplatz.de">externe Festplatte</a> interessieren&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/google-waves-revulution/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WLAN Router auch zum mitnehmen</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/wlan-router-auch-zum-mitnehmen/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/wlan-router-auch-zum-mitnehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Sep 2009 23:14:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[FON]]></category>
		<category><![CDATA[Fonera]]></category>
		<category><![CDATA[WLAN Router]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[Ein neuer WLAN Router von FON ist auf dem Markt, mit dem Fonera 2.0 sind die langen warte Zeiten bei Up und Downloads vorbei. Denn der Router kann dies selbstständig ohne den angeschlossenen Rechner tun, zusätzlich zum Computer kann noch eine Festplatte via USB angeschlossen werden. So können Fotos und Videos zu Flickr oder Facebook [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_225" class="wp-caption alignleft" style="width: 250px"><img class="size-medium wp-image-225 " style="margin: 4px 3px;" src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/09/f2n-front-300x270.jpg" alt="Bildquelle: FON" width="240" height="216" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: FON</p></div>
<p>Ein neuer <a title="WLAN" href="http://www.idealo.de/preisvergleich/ProductCategory/17935.html">WLAN</a> Router von FON ist auf dem Markt, mit dem Fonera 2.0 sind die langen warte Zeiten bei Up und Downloads vorbei. Denn der Router kann dies selbstständig ohne den angeschlossenen Rechner tun, zusätzlich zum Computer kann noch eine Festplatte via USB angeschlossen werden. So können Fotos und Videos zu Flickr oder Facebook hochgeladen werden ohne das der Rechner mitläuft. Dies ermöglicht ein energiesparenden Datenaustausch mit dem Internet. Dieses Gerät kann auch unterwegs genutzt werden, denn  auch mit einem UMTS Stick funktioniert der Router. Man kann auch eine <a href="http://www.umts-stick.org/umts-flatrate/">UMTS Stick Tagesflat</a> buchen, um nur für einen beschränkten Zeitraum unterwegs online zu sein.</p>
<p>Zudem ist via WLAN auch eine Datensicherung oder ein Fernzugriff auf eine Webcam möglich. Der WLAN Router bietet sogar vier LAN Anschlüsse und auch mit einem WLAN Handy kann auf diesen zugegriffen werden. Die Sendeleistung beträgt 300 Mbit/s und das Gerät erzeugt gleich zwei WLAN Netze, eins für die private Nutzung und das andere für öffentliche Nutzung. Auf dem öffentlichen Netz können sich FON Mitglieder frei anmelden. Dies ermöglicht mit dem Fonera Geld zu verdienen, indem man Nutzungen für eine Gebühr freigibt. Doch viele geben ihren Router frei zu Verfügung um selbst auch auf anderen Hotspots kostenlos ins Netz zu können. Dieser Router macht Umweltschutz möglich da der Stromverbrauch bei gerade mal 4 Watt liegt und man den Computer bei langwierigen Downloads abschalten kann.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/wlan-router-auch-zum-mitnehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kostenlos Fernsehen im Internet</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/kostenlos-fernsehen-im-internet/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/kostenlos-fernsehen-im-internet/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Sep 2009 19:37:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Internet TV]]></category>
		<category><![CDATA[Livestream]]></category>
		<category><![CDATA[Zattoo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=196</guid>
		<description><![CDATA[  Fernsehen via Internet wird immer beliebter, auch ohne DVBT kann geschaut werden wo immer man will. Zattoo ist seit Juli 2006 Online, seit diesem Jahr im Mai ist Zattoo auch in Deutschland vertreten und bietet Live-Fernsehen im Internet. Nun hat Zattoo seinen 5 Millionsten Nutzer begrüßen dürfen. Die Nachfrage nach kostenlosem  Browser-TV scheint stark [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_199" class="wp-caption alignleft" style="width: 276px"><img class="size-full wp-image-199 " style="margin: 4px 3px" src="http://www.mobixo.de/wp-content/uploads/2009/09/Zattoo_RGB_150_pos22.jpg" alt="Bildquelle: Zattoo" width="266" height="74" /><p class="wp-caption-text">Bildquelle: Zattoo</p></div>
<p> </p>
<p>Fernsehen via Internet wird immer beliebter, auch ohne DVBT kann geschaut werden wo immer man will. Zattoo ist seit Juli 2006 Online, seit diesem Jahr im Mai ist Zattoo auch in Deutschland vertreten und bietet Live-Fernsehen im Internet. Nun hat Zattoo seinen 5 Millionsten Nutzer begrüßen dürfen. Die Nachfrage nach kostenlosem  Browser-TV scheint stark anzusteigen.Mit 109 Radio und TV Sendern ist Zattoo der größte Anbieter von kostenlosem Browser TV in Europa. Rund 1,8 Millionen Nutzer dieser Software kommen aus Deutschland. Ebenso kann auf das Internet TV in Frankreich, Großbritannien und in der Schweiz zugegriffen werden. Zattoo setzt auf bereits etablierte Sender wie ARTE, 3SAT und DSF. Auch für die Zukunft sind Zusatz Services geplant, demnächst soll es eine Chat Funktion geben. Eine Fernseh- Programmfunktion gibt es schon, diese hilft bei der suche nach der richtigen Sendung.</p>
<p>Leider gibt es auch Probleme in juristischer Sache, Warner Bros. Und Unniversal zwangen Zattoo teile seiner Livestreams zu indizieren. Auch verwies der Internet TV Anbieter wegen der Streitigkeiten mit den Filmstudios einige der Sender von seiner Plattform, dazu gehörten VIVA und auch MTV. Bei diesen rechtlichen Uneinigkeiten ging es um Vermarktungs- und Urheberrechte. Um nicht auch noch wegen der Urheberrechte von Musikvideos belangt zu werden, blieb Zattoo nichts anderes übrig als die beliebten Sender auszuschließen. Denn diese gehören zur Warner Group.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.mobixo.de/internet/kostenlos-fernsehen-im-internet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alice DSL mit vielen Prämien</title>
		<link>http://www.mobixo.de/internet/dsl-internet/alice-dsl-mit-vielen-pramien/</link>
		<comments>http://www.mobixo.de/internet/dsl-internet/alice-dsl-mit-vielen-pramien/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 21:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[DSL]]></category>
		<category><![CDATA[Alice]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[mobile Internet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.mobixo.de/?p=176</guid>
